 Pewnym zwycięstwem Buku zakończył się mecz z ROW II Rybnik.
Pewnym zwycięstwem Buku zakończył się mecz z ROW II Rybnik. Podopieczni Beniamina Miera wygrali 3:0.
wyniki :
LKS Buk Rudy - ROW II Rybnik 3:0
Przyszłość Ciochowice - Dąb Gaszowice 2:2
Sokół Łany Wielkie - Czarni Pyskowice 1:4
LKS Nędza - Drama Zbrosławice 2:3
Rymer Rybnik - Młodość Rudno 2:0
KS 94 Rachowice - Unia Książenice 4:1
Zameczek Czernica - ŁTS Łabędy 3:3
Jedność Przyszowice - Naprzód Rydułtowy 4:2
tabela :
| 1. | Dąb Gaszowice | 25 | 57 | 90:36 | 
| 2. | Jedność Przyszowice | 25 | 54 | 80:35 | 
| 3. | Drama Zbrosławice | 25 | 47 | 69:37 | 
| 4. | LKS Nędza | 25 | 43 | 72:46 | 
| 5. | Naprzód Rydułtowy | 25 | 42 | 55:43 | 
| 6. | Zameczek Czernica | 25 | 38 | 69:59 | 
| 7. | Unia Książenice | 25 | 38 | 50:48 | 
| 8. | KS 94 Rachowice | 25 | 37 | 46:50 | 
| 9. | ROW II Rybnik | 25 | 36 | 71:48 | 
| 10. | Przyszłość Ciochowice | 25 | 34 | 42:57 | 
| 11. | Rymer Rybnik | 25 | 32 | 39:55 | 
| 12. | ŁTS Łabędy | 25 | 31 | 33:37 | 
| 13. | BUK RUDY | 25 | 26 | 32:68 | 
| 14. | Sokół Łany Wielkie | 25 | 20 | 35:65 | 
| 15. | Czarni Pyskowice | 25 | 23 | 32:56 | 
| 16. | Młodość Rudno | 25 | 6 | 23:100 | 
 



