Buk przegrywa niestety bardzo ważny mecz z Czarnymi Pyskowice.Porażka sprawiła, że znów uciekły im Łabedy, zaś dzisiejszy rywal jest za podopiecznymi Beniamina Miera tylko
LKS Buk Rudy - Czarni Pyskowice 1:3(1:1)
KS 94 Rachowice - Dąb Gaszowice 0:2(0:0)
Naprzód Rydułtowy - Unia Książenice 0:0
Zameczek Czernica - Drama Zbrosławice 5:2(0:2)
Rymer Rybnik - Sokół Łany Wielkie 3:3(3:0)
Przyszłość Ciochowice - LKS Nędza 2:0(0:0)
Jedność Przyszowice - Młodość Rudno 3:0(1:0)
ŁTS Łabędy - ROW II Rybnik 3:0 walkower
drużyna gości nie przyjechała na mecz
tabela :
| 1. | Dąb Gaszowice | 27 | 63 | 98:38 |
| 2. | Jedność Przyszowice | 27 | 60 | 87:38 |
| 3. | Drama Zbrosławice | 27 | 50 | 78:44 |
| 4. | LKS Nędza | 27 | 46 | 77:50 |
| 5. | Naprzód Rydułtowy | 27 | 46 | 57:43 |
| 6. | Unia Książenice | 27 | 42 | 53:48 |
| 7. | ROW II RYBNIK | 27 | 39 | 78:52 |
| 8. | Zameczek Czernica | 27 | 41 | 74:63 |
| 9. | KS 94 Rachowice | 27 | 37 | 47:59 |
| 10. | Przyszłość Ciochowice | 27 | 37 | 47:61 |
| 11. | ŁTS Łabędy | 27 | 34 | 36:38 |
| 12. | Rymer Rybnik | 27 | 33 | 42:61 |
| 13. | BUK RUDY | 27 | 29 | 34:71 |
| 14. | Czarni Pyskowice | 27 | 26 | 37:63 |
| 15. | Sokół Łany Wielkie | 27 | 21 | 40:75 |
| 16. | Młodość Rudno | 27 | 6 | 25:108 |


