Tak w weekend poprzedzający majowe święta zagrały zespoły LKS Buk Rudy
SENIORZY
LKS BUK RUDY _ LKS PAWŁÓW 3:3(0:2)
bramki : Mariusz Wanglorz, Mateusz Procek, Adam Tworuszka
Przyszłość Rogów – LKS Lyski 1:0 (0:0)
Naprzód Syrynia – Kolejarz Chałupki 3:0 (2:0)
KS 1905 Krzanowice – Czarni Nowa Wieś 2:1 (1:0)
LKS Studzienna – Start Pietrowice Wielkie 5:3 (2:2
Silesia Lubomia – Odra Nieboczowy 3:0 (2:0)
LKS Zabełków – LKS 07 Markowice 2:1 (2:1)
Zgoda Zawada Książęca – Rozwój Bełsznica 0:6 (0:4)
tabela :
| 1. | Naprzód Syrynia | 22 | 49 | 61:20 | |||
| 2. | Odra Nieboczowy | 22 | 49 | 72:38 | |||
| 3. | Przyszłość Rogów | 22 | 49 | 51:20 | |||
| 4. | Silesia Lubomia | 22 | 40 | 46:26 | |||
| 5. | LKS Studzienna | 22 | 39 | 62:46 | |||
| 6. | Kolejarz Chałupki | 22 | 39 | 53:37 | |||
| 7. | KS 1905 Krzanowice | 22 | 38 | 65:42 | |||
| 8. | Start Pietrowice Wielkie | 22 | 33 | 31:29 | |||
| 9. | LKS Pawłów | 22 | 30 | 45:41 | |||
| 10. | Czarni Nowa Wieś | 22 | 28 | 42:44 | |||
| 11. | LKS Lyski | 22 | 25 | 47:56 | |||
| 12. | LKS BUK RUDY | 22 | 24 | 35:54 | |||
| 13. | Rpzwój Bełsznica | 22 | 14 | 32:52 | |||
| 14. | Zgoda Zawada Książęca | 22 | 14 | 29:95 | |||
| 15. | LKS Zabełków | 22 | 13 | 30:74 | |||
| 16. | LKS 07 Markowice | 22 | 12 | 28:55 |
TRAMPKARZE
Młodzi piłkarze Buku zagrają we wtorek. Przedstawiamy Państwu wyniki z mijającego weeekendu.
Polonia Marklowice – Orzeł Moszczenica 2:2 (1:0)
LKS 07 Markowice – Polonia Niewiadom 6:3 (3:2)
LKS Buk Rudy – LKS Krzyżanowice (wtorek 10:00)
tabela :
| 1. | Orzeł Moszczenica | 5 | 13 | 22:6 | ||
| 2. | LKS 07 Markowice | 5 | 12 | 29:11 | ||
| 3. | Polonia Marklowice | 5 | 8 | 26:16 | ||
| 4. | Polonia Niewiadom | 5 | 7 | 28:13 | ||
| 5. | LKS Krzyżanowice | 4 | 0 | 10:30 | ||
| 6. | LKS BUK RUDY | 4 | 0 | 6:45 |
![PODSUMOWANIE PIŁKARSKIEGO WEEKENDU 18-19 czerwca [okręgówka, A-klasa, B-klasa] – Magna Masuria](https://info-ketrzyn24.pl/wp-content/uploads/2022/05/WAZNE-TEMATY-2022-05-30T160929.165-1024x576.png)



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz