Po zwycięstwie z liderem LKS Buk podtrzymał zwycięską passę i wygrał z należącym do czołówki KS 1905 Krzanowice. Tym razem sukces został odniesiony na terenie rywala. W Wielką Sobotę zapraszamy na mecz z LKS Zabełków.
wyniki :
KS 1905 Krzanowice – LKS Buk Rudy 1:2 (0:0)
bramki : Dominik Szymura, Jakub Tomala
LKS Studzienna – LKS Pawłów 3:3 (2:1)
Rozwój Bełsznica – Kolejarz Chałupki 1:2 (0:1)
Naprzód Syrynia – LKS Lyski 5:0 (1:0)
Przyszłość Rogów – LKS Zabełków 4:1 (2:1)
Zgoda Zawada Książęca – Czarni Nowa Wieś 0:6 (0:1)
Odra Nieboczowy – Start Pietrowice Wielkie 1:0 (0:0)
Silesia Lubomia – LKS 07 Markowice 1:0 (1:0)
tabela :
1. | Odra Nieboczowy | 18 | 43 | 61:31 |
2. | Naprzód Syrynia | 18 | 42 | 54:16 |
3. | Przyszłość Rogów | 18 | 40 | 46:18 |
4. | Kolejarz Chałupki | 18 | 34 | 44:32 |
5. | Silesia Lubomia | 18 | 32 | 38:24 |
6. | LKS Studzienna | 18 | 31 | 50:37 |
7. | KS 1905 Krzanowice | 18 | 28 | 49:33 |
8. | Czarni Nowa Wieś | 18 | 28 | 38:32 |
9. | LKS Pawłów | 18 | 26 | 37:31 |
10. | Start Pietrowice Wielkie | 18 | 26 | 24:23 |
11. | LKS Lyski | 18 | 21 | 37:46 |
12. | LKS BUK RUDY | 18 | 20 | 26:44 |
13. | Zgoda Zawada Książęca | 18 | 14 | 29:72 |
14. | LKS 07 Markowice | 18 | 10 | 22:46 |
15. | Rozwój Bełsznica | 18 | 8 | 22:47 |
16. | LKS Zabełków | 18 | 4 | 23:68 |
Trampkarze młodsi
Polonia Niewiadom - Polonia Marklowice 2:2 (0:2)
LKS 07 Markowice – LKS Buk Rudy 10:4 (5:0)
bramki : 2 - Julian Szendzielorz, 1 - Karol Wolny, Bartłomiej Chronowski
LKS Krzyżanowice – Orzeł Moszczenica 2:4
tabela :
1. | Orzeł Moszczenica | 2 | 6 | 15:3 |
2. | LKS 07 Markowice | 2 | 6 | 15:6 |
3. | Polonia Niewiadom | 2 | 4 | 11:3 |
4. | Polonia Marklowice | 2 | 1 | 4:7 |
5. | LKS Krzyżanowice | 2 | 0 | 3:13 |
6. | LKS BUK RUDY | 2 | 0 | 5:21 |
Młodziki :
Wicher Płonia - LKS Buk Rudy 1:3
bramki : 2 - Antoni Kujawski, 1 - Kornel Kaba
GMKS 21 Nędza - Gamów 23:1
Naprzód 46 Zawada - Gmina Lubomia1:4
LKS Wojnowice - Czarni Gorzyce 1:18
UKS Gracz Lyski - pauza
tabela :
1 | GMKS 21 NĘDZA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:1 | |||
2 | LKS CZARNI GORZYCE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:1 | |||
3 | MKS GMINA LUBOMIA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |||
4 | LKS BUK RUDY |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
3:1 | |||
5 | UKS GRACZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
6 | LKS WICHER PŁONIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |||
7 | LKS NAPRZÓD 46 ZAWADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |||
8 | LKS WOJNOWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:18 | |||
9 | LKS GAMÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:23 |
Orliki :
LKS Buk Rudy - Zameczek Czernica 21:0
LKS Buk Rudy - Kolejarz Chałupki 15:8
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz