Jak wypadły poszczególne zespoły w czasie ostatniego weekendu.
Klasa A
Czarni Nowa Wieś - LKS Buk Rudy 2:2(1:1)
bramki : Tomasz Bok, Artur Bębenek
żółte kartki : Ryszard Morgała, Patryk Oczko, Łukasz Moric
czerwona kartka : Łukasz Moric
Start Pietrowice Wielkie - Naprzód Czyżowice 1:1(1:1)
Płomień Kobyla - KS 1905 Krzanowice 2:3(0:1)
LKS Chałupki - LKS Pawłów 3:0(0:0)
Rafako Racibórz - LKS Studzienna 1:5(0:3)
Przyszłość Rogów - Zameczek Czernica 2:2(2:1)
Stal Kuźnia Raciborska - Naprzód Syrynia 2:4(0:3)
Odra Nieboczowy - KS Kornowac 0:2(0:0)
tabela :
1. | Naprzód Czyżowice | 4 | 10 | 15:4 |
2. | KS 1905 Krzanowice | 4 | 9 | 17:9 |
3. | LKS Chałupki | 4 | 9 | 9:7 |
4. | Czarni Nowa Wieś | 4 | 7 | 15:8 |
5. | Start Pietrowice Wielkie | 4 | 7 | 7:2 |
6. | LKS Studzienna | 4 | 7 | 7:3 |
7. | Zameczek Czernica | 4 | 7 | 7:5 |
8. | Naprzód Syrynia | 4 | 7 | 9:8 |
9. | Płomień Kobyla | 4 | 6 | 14:6 |
10. | LKS Pawłów | 4 | 6 | 8:6 |
11. | LKS BUK RUDY | 4 | 4 | 6:8 |
12. | Odra Nieboczowy | 4 | 4 | 6:9 |
13. | Stal Kuźnia Raciborska | 4 | 3 | 8:13 |
14. | KS Kornowac | 4 | 3 | 3:13 |
15. | Przyszłość Rogów | 4 | 2 | 7:13 |
16. | Rafako Racibórz | 4 | 0 | 3:27 |
klasa C
LKS Buk II Rudy - Płomień Siedliska 5:0(2:0)
bramki : 2 - Bartosz Gostomski, 1 - Marcin Sadło, Marcin Łowicki, Patryk Hoinza
LKS Dzimierz - LKS Nędza II 1:4(1:2)
LKS Ruda Kozielska - LKS Pstrążna 0:2(0:1)
Czarni II Nowa Wieś - LKS Ocice 4:5(3:1)
LKS Adamowice - Sparta Babice 4:2(1:0)
Zameczek II Czernica - Stal II Kuźnia Raciborska 3:0(2:0)
Wicher Płonia - pauza
tabela :
1. | LKS Pstrążna | 2 | 6 | 7:1 |
2. | LKS Adamowice | 2 | 6 | 8:4 |
3. | LKS Ocice | 2 | 4 | 6:5 |
4. | Wicher Płonia | 1 | 3 | 6:0 |
5. | LKS Ruda Kozielska | 2 | 3 | 6:3 |
6. | Zameczek II Czernica | 1 | 3 | 3:0 |
7. | LKS Nędza II | 2 | 3 | 6:5 |
7. | LKS BUK II RUDY | 2 | 3 | 6:5 |
9. | Stal II Kuźnia Raciborska | 2 | 3 | 6:6 |
10. | LKS Dzimierz | 2 | 1 | 2:5 |
11. | Czarni II Nowa Wieś | 2 | 0 | 7:11 |
12. | Sparta Babice | 2 | 0 | 3:10 |
13. | Płomień Siedliska | 2 | 0 | 0:11 |
JUNIORZY MŁODSI
LKS Buk Rudy - Naprzód Borucin 7:5(5:1)
bramki : 3 - Arkadiusz Zniszczoł, Tomasz Oczadły, 1 - Szymon Popielarczyk
żółta kartka : Jakub Brzenczek
Przyszłość Rogów - Start Pietrowice Wielkie 0:3(0:2)
LKS Studzienna - LKS Ocice 4:4(1:2)
LKS Krzyżanowice - LKS Grzegorzowice 7:0(4:0)
LKS Cyprzanów - Gmina Lubomia 0:11(0:6)
KS 1905 Krzanowice pauza
tabela :
1. | Gmina Lubomia | 1 | 3 | 11:0 | ||
2. | LKS Krzyżanowice | 1 | 3 | 7:0 | ||
3. | Start Pietrowice Wielkie | 1 | 3 | 3:0 | ||
4. | LKS BUK RUDY | 1 | 1 | 7:5 | ||
5. | LKS Ocice | 1 | 1 | 4:4 | ||
6. | LKS Studzienna | 0 | 0 | 4:4 | ||
7. | KS 1905 Krzanowice | 0 | 0 | 0:0 | ||
8. | Naprzód Borucin | 0 | 0 | 5:7 | ||
9. | Przyszłość Rogów | 1 | 0 | 0:3 | ||
10. | LKS Grzegorzowice | 1 | 0 | 0:7 | ||
11. | LKS Cyprzanów | 1 | 0 | 0:11 |
MŁODZIKI
Zameczek Czernica - LKS Buk Rudy 4:3
Bramki : Igor Wójcik, Patryk Dyrszka, samobójcza
AP United Rydułtowy - UKS Ikar Racibórz 1;6
Przyszłość Rogów - Płomień Kobyla 15:0
ORLIKI
Czarni Gorzyce - LKS Buk Rudy 7:2
UKS Gracz Lyski - AP United Rydułtowy 1:14