Powoli zbliżają się do końca rozgrywki rundy jesiennej w wykonaniu poszczególnych zespołów LKS Buk Rudy. Oto dorobek rudzkich piłkarzy w ostatniej kolejce.
Klasa A
Zgoda Zawada Książęca - LKS Buk Rudy 2:2
bramki : Mario Jendryka, Tomasz Bok
LKS Chałupki - KS Kornowac 1:5
Przyszłość Rogów - Czarni Nowa Wieś 2:5
Odra Nieboczowy - Stal Kuźnia Raciborska 3:3
Start Pietrowice Wielkie - Naprzód Czyżowice 3:2
LKS Raszczyce - LKS Studzienna 4:1
Naprzód Syrynia - LKS Pawłów 3:2
LKS Brzezie - Płomień Kobyla 3:0
tabela :
Klasa C
Wicher Płonia - LKS Buk II Rudy 5:2(2:2)
bramki : Adrian Wieczorek, samobójcza
LKS Ocie - LKS Dzimierz 4:1
Dąb II Gaszowice - LKS Zwonowice' 1:2
Zameczek II Czernica - LKS Ruda Kozielska 2:4(0:0)
Czarni II Nowa Wieś - LKS 07 Markowice II 12:3
Płomień Siedliska - LKS Studzienna II 1:4
tabela :
1. | LKS Ocice | 11 | 30 | 61:12 |
2. | LKS Zwonowice | 11 | 25 | 47:15 |
3. | LKS Studzienna | 11 | 22 | 29:19 |
4. | LKS Dzimierz | 10 | 19 | 28:25 |
5. | Dąb II Gaszowice | 10 | 18 | 24:14 |
6. | LKS Ruda Kozielska | 10 | 16 | 29:24 |
7. | Wicher Płonia | 11 | 14 | 18:18 |
8. | Zameczek II Czernica | 10 | 12 | 24:33 |
9. | Czarni II Nowa Wieś | 10 | 8 | 25:20 |
10. | LKS 07 Markowice II | 10 | 7 | 18:60 |
11. | Płomień Siedliska | 9 | 3 | 4:35 |
12. | LKS BUK II RUDY | 11 | 2 | 10:42 |
Juniorzy młodsi
LKS Buk Rudy - KS 1905 Krzanowice 2:1(1:1)
bramki : Radosław Raczyński, Oskar Gryczka
Start Pietrowice Wielkie - LKS Ocice 2:0
LKS Studzienna - MKS Gmina Lubomia 5:2
Przyszłość Rogów - Naprzód Borucin 6:3
tabela :
1 | KS 1905 KRZANOWICE | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 49:18 |
2 | LKS START PIETROWICE WIELKIE |
9 |
21 |
7 |
0 |
2 |
22:10 |
3 | LKS BUK RUDY | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 39:23 |
4 | LKS OCICE RACIBÓRZ | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 30:31 |
5 | LKS STUDZIENNA RACIBÓRZ | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 27:28 |
6 | KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 20:33 |
7 | MKS GMINA LUBOMIA | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 26:41 |
8 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 32:61 |
Młodziki
LKS Buk Rudy - Zameczek Czernica 4:2
bramki : Maksymilian Wielki, Igor Wójcik, Aron Trzaskalik, Bartłomiej Chronowski
LKS Wojnowice - Czarni Gorzyce 2:4
Unia Turza Śląska - LKS Grzegorzowice 9:1
Rafako Racibórz - Unia Racibórz 1:1
KS 1905 Krzanowice - LKS Studzienna 2:6
tabela :
1 | KS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 69:11 |
2 | KS UNIA RACIBÓRZ | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 44:21 |
3 | LKS BUK RUDY | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 48:21 |
4 | KS CZARNI GORZYCE | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17:18 |
5 | KS RAFAKO RACIBÓRZ | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 34:29 |
6 | LKS GRZEGORZOWICE | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 28:28 |
7 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15:28 |
8 | KS 1905 KRZANOWICE | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 20:53 |
9 | LKS STUDZIENNA RACIBÓRZ |
9 |
4 |
1 |
1 |
7 |
17:50 |
10 | LKS WOJNOWICE | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9:42 |
Orliki ( E1)
LKS Buk Rudy - Start Pietrowice Wielkie 22:1
bramki : 7 - Jakub Śpiewok, 6 - Filip Wiszowaty, 3 - Bartosz Niechwiadowicz,
2 - -Nikodem Chromik, Antoni Kujawski1 - Tymon Rajchel, Piotr Kocuj
Naprzód Borucin - KS 1905 Krzanowice 4:8
UKS AP Champions Rybnik - Rafako II Racibórz 6:12
tabela :
1 | KS RAFAKO II RACIBÓRZ | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 93:26 |
2 | LKS BUK RUDY | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 79:38 |
3 | KS 1905 KRZANOWICE | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 62:49 |
4 | UKS AP CHAMPIONS RYBNIK | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 45:52 |
5 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 34:58 |
6 | LKS START PIETROWICE WIELKIE | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13:103 |
Orlik ( E2)
Zgoda Zawada Książęca - LKS Buk Rudy 10:4
bramki : Franciszek Otremba, Antoni Szwajcok, Ksawery Grądalski, Filip Wiszowaty
LKS Tworków - Unia Racibórz 19:2
tabela :
1 | LKS TWORKÓW I | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 99:16 | |||
2 | MKS GMINA LUBOMIA | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 81:14 | |||
3 | GKS DĄB GASZOWICE | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 57:39 | |||
4 | KS UNIA RACIBÓRZ | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 51:80 | |||
5 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 49:91 | |||
6 | LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA |
7 |
4 |
1 |
1 |
5 |
23:42 | |||
7 | LKS BUK RUDY | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 24:102 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz