Odpowiedź niżej w końcowych tabelach poszczególnych klas rozgrywkowych.
SENIORZY
| 1. | LKS Tworków | 30 | 76 | 125:33 - awans |
| 2. | KS 05 Krzanowice | 30 | 71 | 110:42 |
| 3. | LKS Studzienna | 30 | 66 | 83:28 |
| 4. | Płomień Kobyla | 30 | 64 | 90:69 |
| 5. | Czarni Nowa Wieś | 30 | 54 | 91:52 |
| 6. | LKS BUK RUDY | 30 | 43 | 61:52 |
| 7. | Start Pietrowice Wielkie | 30 | 42 | 55:57 |
| 8. | Stal Kuźnia Raciborska | 30 | 41 | 63:75 |
| 9. | LKS Pawłów | 30 | 40 | 79:78 |
| 10. | LKS Chałupki | 30 | 39 | 62:67 |
| 11. | LKS Raszczyce | 30 | 38 | 64:74 - spadek |
| 12. | Zgoda Zawada Książęca | 30 | 31 | 54:78 - spadek |
| 13. | Górnik Pszów | 30 | 31 | 51:86- spadek |
| 14. | LKS Brzezie | 30 | 29 | 44:69- spadek |
| 15. | LKS Lyski | 30 | 13 | 42:99- spadek |
| 16. | Naprzód 46 Zawada | 30 | 9 | 29:146- spadek |
JUNIORZY
| 1. | LKS Nędza | 11 | 29 | 73:7 |
| 2. | LKS Tworków | 12 | 20 | 40:24 |
| 3. | LKS BUK RUDY | 11 | 13 | 28:33 |
| 4. | LKS Pawłów | 12 | 13 | 25:56 |
| 5. | LKS Lyski | 12 | 9 | 14:60 |
TRAMPKARZE
| 1. | Przyszłość Rogów | 12 | 30 | 90:19 |
| 2. | LKS Cyprzanów | 12 | 27 | 77:25 |
| 3. | LKS BUK RUDY | 11 | 27 | 54:29 |
| 4. | Naprzód 46 Zawada | 12 | 22 | 64:34 |
| 5. | LKS Studzienna | 12 | 9 | 37:51 |
| 6. | LKS Górki Śląskie | 12 | 7 | 25:71 |
| 7. | LKS Zabełków | 12 | 3 | 12:130 |
ORLIKI
| 1 | Zameczek Czernica | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 62:38 |
| 2 | LKS BUK RUDY | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 84:24 |
| 3 | Stal Kuźnia Raciborska | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 46:53 |
| 4 | UKS Ikar Racibórz | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 59:70 |
| 5 | Płomień Kobyla | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 39:64 |
| 6 | UKS Gracz Lyski | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 28:69 |


