Mimo obostrzeń i "czerwonej strefy" poszczególne drużyny Buku zagrały kolejne mecze powoli zbliżając się do końca rundy jesiennej. Oto ich weekendowy dorobek. Orliki zagrają w poniedziałek i wtorek.
SENIORZY
Klasa A
Czarni Nowa Wieś - LKS Buk Rudy 2:1(0:1)
bramka : Tomasz Bok
Odra Nieboczowy - Naprzód Czyżowice 1:5(0:1)
LKS Raszczyce - Płomień Kobyla 4:1(3:1)
Start Pietrowice Wielkie - KS Kornowac 4:2(1:0)
LKS Chałupki - LKS Pawłów 0:7(0:3)
Przyszłość Rogów - Stal Kuźnia Raciborska 7:0(3:0)
mecz zakończony w 83 minucie z powodu zdekompletowania drużyny gości
Zgoda Zawada Książęca - LKS Studzienna 5:1(2:1)
LKS Brzezie - Naprzód Syrynia 0:3(0:2)
Tabela :
| 1. | LKS Raszczyce | 10 | 30 | 54:7 |
| 2. | Naprzód Czyżowice | 11 | 29 | 52:10 |
| 3. | Czarni Nowa Wieś | 11 | 23 | 36:16 |
| 4. | Płomień Kobyla | 12 | 22 | 27:25 |
| 5. | LKS BUK RUDY | 12 | 19 | 25:29 |
| 6. | Przyszłość Rogów | 11 | 18 | 32:15 |
| 7. | Zgoda Zawada Książęca | 12 | 18 | 23:27 |
| 8. | Odra Nieboczowy | 11 | 15 | 27:22 |
| 9. | Start Pietrowice Wielkie | 12 | 15 | 21:27 |
| 10. | LKS Studzienna | 11 | 14 | 18:18 |
| 11. | Stal Kuźnia Raciborska | 12 | 12 | 28:43 |
| 12. | Naprzód Syrynia | 11 | 10 | 22:38 |
| 13. | LKS Pawłów | 11 | 9 | 22:30 |
| 14. | KS Kornowac | 12 | 9 | 16:24 |
| 15. | LKS Brzezie | 10 | 7 | 9:17 |
| 16. | LKS Chałupki | 11 | 1 | 8:72 |
Klasa C
Buk II Rudy - Czarni II Nowa Wieś 0:0
LKS Zwonowice - LKS Ocice 1:5(1:4)
LKS Studzienna II - Zameczek II Czernica 2:3(1:3)
LKS 07 Markowice II - Dąb II Gaszowice odwołany
LKS Ruda Kozielska - Wicher Płonia 3:3(2:1)
LKS Dzimierz - Płomień Siedliska odwołany
Tabela :
| 1. | LKS Ocice | 10 | 27 | 57:11 |
| 2. | LKS Zwonowice | 10 | 22 | 45:14 |
| 3. | LKS Studzienna II | 10 | 19 | 25:18 |
| 4. | LKS Dzimierz | 9 | 19 | 27:21 |
| 5. | Dąb II Gaszowice | 9 | 18 | 23:12 |
| 6. | LKS Ruda Kozielska | 9 | 13 | 25:22 |
| 7. | Zameczek II Czernica | 9 | 12 | 22:29 |
| 8. | Wicher Płonia | 10 | 11 | 13:16 |
| 9. | LKS 07 Markowice II | 9 | 7 | 15:48 |
| 10. | Czarni II Nowa Wieś | 9 | 5 | 13:17 |
| 11. | Płomień Siedliska | 8 | 3 | 3:31 |
| 12. | LKS Buk II Rudy | 10 | 2 | 8:37 |
JUNIORZY
LKS Ocice - LKS Buk Rudy 6:3(3:0)
bramki : Jakub Zniszczoł, Jakub Tomala, Michał Węglorz
Gmina Lubomia - Przyszłość Rogów 5:1(4:1)
KS 05 Krzanowice - LKS Studzienna9:3(5:1)
Naprzód Borucin - Start Pietrowice Wielkie 1:4(0:0)
Tabela :
| 1. | KS 1905 Krzanowice | 8 | 21 | 48:16 |
| 2. | Start Pietrowice Wielkie | 8 | 18 | 20:10 |
| 3. | LKS BUK RUDY | 7 | 13 | 27:19 |
| 4. | LKS Ocice | 8 | 12 | 30:29 |
| 5. | LKS Studzienna | 8 | 9 | 22:26 |
| 6. | Przyszłość Rogów | 8 | 9 | 14:30 |
| 7. | Gmina Lubomia | 9 | 8 | 24:36 |
| 8. | Naprzód Borucin | 8 | 4 | 26:45 |
MŁODZIKI
Unia Racibórz - LKS Buk Rudy 6:4
LKS Studzienna - Rafako Racibórz 3:11(1:9)
Zameczek Czernica - Unia Turza Śląska 2:6(2:6)
LKS Grzegorzowice - LKS Wojnowice 4:0(3:0)
Czarni Gorzyce - KS 05 Krzanowice 0:2
Tabela :
| 1 | KS UNIA RACIBÓRZ | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 41:18 |
| 2 | KS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 58:8 |
| 3 | LKS BUK RUDY |
7 |
15 |
5 |
0 |
2 |
39:16 |
| 4 | LKS GRZEGORZOWICE | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 27:19 |
| 5 | KS CZARNI GORZYCE | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13:16 |
| 6 | KS RAFAKO RACIBÓRZ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 26:23 |
| 7 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:24 |
| 8 | KS 1905 KRZANOWICE | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 18:47 |
| 9 | LKS WOJNOWICE | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7:34 |
| 10 | LKS STUDZIENNA RACIBÓRZ | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11:48 |
ORLIKI
KS 05 Krzanowice - LKS Buk Rudy 11:6
Rafako II Racibórz - Start Pietrowice Wielkie 8:2
UKS AP Champions - Naprzód Borucin
Tabela :
| 1 | KS RAFAKO II RACIBÓRZ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 56:11 |
| 2 | KS 1905 KRZANOWICE |
7 |
15 | 5 | 0 | 2 |
50:29 |
| 3 | LKS BUK RUDY |
8 |
15 | 5 |
0 | 3 |
57:37 |
| 4 | UKS AP CHAMPIONS RYBNIK | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 34:31 |
| 5 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30:50 |
| 6 | LKS START PIETROWICE WIELKIE | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12:81 |
ORLIKI MŁODSZE
LKS Buk Rudy - Zameczek Czernica
Unia Racibórz - Zgoda Zawada Książęca
Dąb Gaszowice - LKS Tworków
Tabela :
| 1 | MKS GMINA LUBOMIA | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 69:12 | ||
| 2 | GKS DĄB GASZOWICE | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 51:20 | ||
| 3 | LKS TWORKÓW I | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 66:14 | ||
| 4 | KS UNIA RACIBÓRZ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 37:40 | ||
| 5 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 41:85 | ||
| 6 | LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:33 | ||
| 7 | LKS BUK RUDY | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14:84 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz