Za tydzień ostatnia kolejka rundy jesiennej. Oby równie udana.
wyniki :
LKS Buk Rudy - Rafako Racibórz 2:0(2:0)
bramki : Adam Tworuszka, Artur Bębenek
żółte kartki : Paweł Swoboda, Łukasz Moric
Odra Nieboczowy - Start Pietrowice Wielkie 1:1(0:0)
Czarni Nowa Wieś - Płomień Kobyla 2:1(1:0)
LKS Pawłów - Zameczek Czernica 1:9(0:7)
Naprzód Czyżowice - Naprzód Syrynia 4:1
KS 1905 Krzanowice - LKS Studzienna 0:3(0:1)
KS Kornowac - Stal Kuźnia Raciborska 4:1(1:0)
Przyszłość Rogów - LKS Chałupki 1:3
tabela :
| 1 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 58:16 |
| 2 | KS 1905 KRZANOWICE | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 45:24 |
| 3 | LKS NAPRZÓD CZYŻOWICE | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 47:23 |
| 4 | LKS PŁOMIEŃ KOBYLA | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 39:23 |
| 5 | LKS NAPRZÓD 32 SYRYNIA | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 37:25 |
| 6 | LKS STUDZIENNA RACIBÓRZ | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 27:17 |
| 7 | KS KORNOWAC | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 31:37 |
| 8 | LKS CZARNI NOWA WIEŚ | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 34:35 |
| 9 | LKS CHAŁUPKI | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 25:45 |
| 10 | LKS BUK RUDY | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20:24 |
| 11 | KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 34:33 |
| 12 | LKS START PIETROWICE WIELKIE | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21:23 |
| 13 | KS STAL KUŹNIA RACIBORSKA | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 30:39 |
| 14 | LKS PAWŁÓW | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 25:39 |
| 15 | LKS ODRA NIEBOCZOWY | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 27:33 |
| 16 | KS RAFAKO RACIBÓRZ | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11:75 |


