Rywal wygrał 3:2. W środę kolejne emocje , na swoim terenie Buk podejmuje Zawadę Książęcą.
wyniki :
Naprzód 46 Zawada - LKS Buk Rudy 3:2(2:1)
bramki : Bębenek Artur, Mariusz Wanglorz
LKS Tworków - LKS Pawłów 4:0 (2:0)
LKS Chalupki - KS 05 Krzanowice 0:1(0:0)
Płomień Kobyla - LKS Raszczyce 4:2(2:2)
LKS Studzienna - LKS Brzezie 2:0(0:0)
Start Pietrowice Wielkie - Górnik Pszów 6:3(3:2)
Stal Kuźnia Raciborska - Czarni Nowa Wieś 1:3(1:1)
Zgoda Zawada Książęca - LKS Lyski 3:1(1:1)
tabela :
| 1. | LKS Tworków | 22 | 57 | 93:24 |
| 2. | KS 05 Krzanowice | 22 | 53 | 83:30 |
| 3. | Płomień Kobyla | 22 | 51 | 72:52 |
| 4. | LKS Studzienna | 22 | 49 | 58:21 |
| 5. | Czarni Nowa Wieś | 22 | 37 | 68:40 |
| 6. | Start Pietrowice Wielkie | 22 | 37 | 46:36 |
| 7. | LKS BUK RUDY | 22 | 31 | 51:43 |
| 8. | Stal Kuźnia Raciborska | 22 | 31 | 45:50 |
| 9. | LKS Chałupki | 22 | 30 | 44:49 |
| 10. | LKS Pawłów | 22 | 29 | 61:55 |
| 11. | Zgoda Zawada Książęca | 22 | 24 | 38:56 |
| 12. | LKS Raszczyce | 22 | 21 | 40:60 |
| 13. | LKS Brzezie | 22 | 21 | 28:51 |
| 14. | Górnik Pszów | 22 | 18 | 32:66 |
| 15. | LKS Lyski | 22 | 9 | 33:70 |
| 16. | Naprzód 46 Zawad | 22 | 9 | 23:112 |


