Poniżej stan wody w rzece Ruda w dniu dzisiejszym :
Rzeka Ruda w żadnym z kontrolowanych miejsc nie przekroczyła stanu ostrzegawczego. Mamy nadzieję, że tak już pozostanie na długo.
Wodowskaz | Wartość ostrzegawcza | Wartość alarmowa | Stan obecny | Data odczytu | Poziom | Stan poprzedni | Data odczytu | Zmiana stanu [cm] |
RYBNIK-GOTARTOWICE | - | - | 304 | 2017-04-30 12:00 | normalny | 305 | 2017-04-30 11:00 | ↓ -1 |
RYBNIK-STODOŁY | - | - | 156 | 2017-04-30 12:00 | | 157 | 2017-04-30 11:00 | ↓ -1 |
RUDA KOZIELSKA | 250 | 310 | 265 | 2017-04-30 12:00 | ostrzegawczy | 269 | 2017-04-30 11:00 | ↓ -4 |
Wodowskaz | Wartość ostrzegawcza | Wartość alarmowa | Stan obecny | Data odczytu | Poziom | Stan poprzedni | Data odczytu | Zmiana stanu [cm] |
RYBNIK-GOTARTOWICE | - | - | 305 | 2017-04-30 11:00 | normalny | 306 | 2017-04-30 10:00 | ↓ -1 |
RYBNIK-STODOŁY | - | - | 157 | 2017-04-30 11:00 | | 161 | 2017-04-30 10:00 | ↓ -4 |
RUDA KOZIELSKA | 250 | 310 | 269 | 2017-04-30 11:00 | ostrzegawczy | 272 | 2017-04-30 10:00 | ↓ -3 |
Wodowskaz | Wartość ostrzegawcza | Wartość alarmowa | Stan obecny | Data odczytu | Poziom | Stan poprzedni | Data odczytu | Zmiana stanu [cm] |
RYBNIK-GOTARTOWICE | - | - | 306 | 2017-04-30 10:00 | normalny | 307 | 2017-04-30 09:00 | ↓ -1 |
RYBNIK-STODOŁY | - | - | 161 | 2017-04-30 10:00 | | 178 | 2017-04-30 09:00 | ↓ -17 |
RUDA KOZIELSKA | 250 | 310 | 272 | 2017-04-30 10:00 | ostrzegawczy | 272 | 2017-04-30 09:00 | 0 |
Wodowskaz | Wartość ostrzegawcza | Wartość alarmowa | Stan obecny | Data odczytu | Poziom | Stan poprzedni | Data odczytu | Zmiana stanu [cm] |
RYBNIK-GOTARTOWICE | - | - | 307 | 2017-04-30 09:00 | normalny | 307 | 2017-04-30 08:00 | 0 |
RYBNIK-STODOŁY | - | - | 178 | 2017-04-30 09:00 | | 183 | 2017-04-30 08:00 | ↓ -5 |
RUDA KOZIELSKA | 250 | 310 | 272 | 2017-04-30 09:00 | ostrzegawczy | 274 | 2017-04-30 08:00 | ↓ -2 |
Wodowskaz | Wartość ostrzegawcza | Wartość alarmowa | Stan obecny | Data odczytu | Poziom | Stan poprzedni | Data odczytu | Zmiana stanu [cm] |
RYBNIK-GOTARTOWICE | - | - | 323 | 2017-04-29 19:00 | wysoki | 325 | 2017-04-29 18:00 | ↓ -2 |
RYBNIK-STODOŁY | - | - | 203 | 2017-04-29 19:00 | | 210 | 2017-04-29 18:00 | ↓ -7 |
RUDA KOZIELSKA | 250 | 310 | 296 | 2017-04-29 19:00 | ostrzegawczy | 298 | 2017-04-29 18:00 | ↓ -2 |
Wodowskaz | Wartość ostrzegawcza | Wartość alarmowa | Stan obecny | Data odczytu | Poziom | Stan poprzedni | Data odczytu | Zmiana stanu [cm] |
RYBNIK-GOTARTOWICE | - | - | 325 | 2017-04-29 18:00 | wysoki | 326 | 2017-04-29 17:00 | ↓ -1 |
RYBNIK-STODOŁY | - | - | 210 | 2017-04-29 18:00 | | 210 | 2017-04-29 17:00 | 0 |
RUDA KOZIELSKA | 250 | 310 | 298 | 2017-04-29 18:00 | ostrzegawczy | 301 | 2017-04-29 17:00 | ↓ -3 |
Wodowskaz | Wartość ostrzegawcza | Wartość alarmowa | Stan obecny | Data odczytu | Poziom | Stan poprzedni | Data odczytu | Zmiana stanu [cm] |
RYBNIK-GOTARTOWICE | - | - | 336 | 2017-04-29 13:00 | wysoki | 338 | 2017-04-29 12:00 | ↓ -2 |
RYBNIK-STODOŁY | - | - | 212 | 2017-04-29 13:00 | | 215 | 2017-04-29 12:00 | ↓ -3 |
RUDA KOZIELSKA | 250 | 310 | 309 | 2017-04-29 13:00 | ostrzegawczy | 309 | 2017-04-29 12:00 | 0 |
W miarę możliwości będziemy aktualizować stan rzeki. Mamy nadzieję, że będą one zmierzać ku stanom bezpiecznym