Wyniki i tabela klasy okręgowej

We wtorek rozegrano zaległą ( Z Wielkiej Soboty ) kolejkę w klasie okręgowej. Niestety Buk przegrał w Łabędach. W sobotę nasz zespół zagra również na wyjeździe w Rachowicach. Poniżej komplet wyników i tabela.



wyniki :

ŁTS Łabędy - LKS Buk Rudy 3:2
Wyzwolenie Chorzów - Urania Ruda Śląska 3:1
MKS Zabrze-Kończyce - Wilki Wilcza 1:3
Tempo Paniówki - Zamkowiec Toszek 3:2
LKS Nędza - Energetyk ROW II Rybnik 0:1
Sokół Orzesze - KS Rachowice 2:1
Zuch Orzepowice - Orzeł Mokre 2:2
Czarni Pyskowice - Wawel Wirek mecz rozegrany zostanie dzisiaj

tabela :

1. Energetyk II ROW Rybnik  21 54 67 - 15 17 3 1
2. Wilki Wilcza 21 42 44 - 17 13 3 5
3. Wyzwolenie Chorzów 21 41 40 - 20 12 5 4
4. LKS 1908 Nędza 21 41 56 - 21 12 5 4
5. Urania Ruda Śląska 21 36 54 - 37 10 6 5
6. Orzeł Mokre 21 34 38 - 33 10 4 7
7. Wawel II Wirek 20 33 36 - 27 10 3 7
8. Zuch Orzepowice 21 29 37 - 49 9 2 10
9. LKS BUK RUDY 21 27 30 - 38 7 6 8
10. KS 94 Rachowice 21 27 35 - 38 8 3 10
11. Tempo Paniówki 21 25 31 - 33 7 4 10
12. ŁTS Łabędy 21 24 27 - 29 7 3 11
13. MKS Zabrze-Kończyce 21 21 26 - 50 6 3 12
14. Czarni Pyskowice 20 17 36 - 64 5 2 13
15. Zamkowiec Toszek 21 14 20 - 54 4 2 15
16. Sokół Orzesze 21 8 16 - 68 2 2 17
Share:

Popular Posts

Etykiety

Archiwum bloga

Recent Posts

Unordered List

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
  • Vestibulum auctor dapibus neque.

Label Cloud